Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
FZ1710 | DUBAI (DXB) | 03:35 | 03:43 | Decolat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 05:20 | 05:19 | Decolat |
RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 05:20 | 05:14 | Decolat |
JU7585 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 05:20 | 05:14 | Decolat |
KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 05:20 | 05:14 | Decolat |
LO644 | WARSZAWA (WAW) | 05:30 | 05:37 | Decolat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 05:50 | 05:54 | Decolat |
FR1006 | LONDON (STN) | 05:55 | 06:13 | Decolat |
W43229 | LEIPZIG-HALLE (LEJ) | 05:55 | 05:57 | Decolat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:00 | 05:59 | Decolat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:15 | Decolat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:17 | Decolat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:17 | Decolat |
W43057 | NICE (NCE) | 06:00 | 06:04 | Decolat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:19 | Decolat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:19 | Decolat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:21 | Decolat |
W43095 | HAMBURG (HAM) | 06:05 | 06:11 | Decolat |
FR2540 | MADRID (MAD) | 06:10 | 06:23 | Decolat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:10 | 06:29 | Decolat |
W43171 | MADRID (MAD) | 06:10 | 06:25 | Decolat |
LX1887 | ZURICH (ZRH) | 06:30 | 06:33 | Decolat |
OS788 | VIENNA (VIE) | 06:40 | 06:46 | Decolat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 06:51 | Decolat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 06:45 | 06:49 | Decolat |
W43181 | CASTELLON (CDT) | 06:50 | 06:53 | Decolat |
W43071 | EINDHOVEN (EIN) | 06:55 | 07:07 | Decolat |
H4482 | CHISINAU (RMO) | 07:00 | 07:12 | Decolat |
H4253 | TIMISOARA (TSR) | 07:00 | 07:09 | Decolat |
RO701 | IASI (IAS) | 07:05 | 07:14 | Decolat |
KL2723 | IASI (IAS) | 07:05 | 07:14 | Decolat |
RO601 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:27 | Decolat |
KL2726 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:27 | Decolat |
W43265 | ABU DHABI (AUH) | 07:40 | 07:43 | Decolat |
W43191 | ZARAGOZA (ZAZ) | 07:40 | 07:44 | Decolat |
RO621 | ORADEA (OMR) | 07:50 | 07:49 | Decolat |
RO231 | BUDAPEST (BUD) | 07:55 | 08:02 | Decolat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:05 | 08:33 | Decolat |
LO640 | WARSZAWA (WAW) | 08:20 | 08:22 | Decolat |
H4762 | ORADEA (OMR) | 08:20 | 08:19 | Decolat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:39 | Decolat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:39 | Decolat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:36 | Decolat |
RO261 | ISTANBUL (IST) | 08:35 | 08:46 | Decolat |
TK8591 | ISTANBUL (IST) | 08:35 | 08:46 | Decolat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 09:11 | Decolat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 09:11 | Decolat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 09:11 | Decolat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:53 | Decolat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:53 | Decolat |
H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:50 | 08:51 | Decolat |
FR3957 | ROME (CIA) | 09:30 | 09:57 | Decolat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 09:53 | Decolat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 10:05 | 10:03 | Decolat |
TK1044 | ISTANBUL (IST) | 10:15 | 10:22 | Decolat |
RO9161 | ISTANBUL (IST) | 10:15 | 10:22 | Decolat |
RO291 | SOFIA (SOF) | 10:30 | 10:46 | Decolat |
FB1806 | SOFIA (SOF) | 10:30 | 10:46 | Decolat |
AF6623 | SOFIA (SOF) | 10:30 | 10:46 | Decolat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 10:50 | 11:21 | Decolat |
H4201 | FRANKFURT (FRA) | 10:50 | 11:02 | Decolat |
FR5471 | PESCARA (PSR) | 10:55 | 11:05 | Decolat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:19 | Decolat |
RO211 | BELGRADE (BEG) | 11:00 | 11:08 | Decolat |
JU7600 | BELGRADE (BEG) | 11:00 | 11:08 | Decolat |
A25000 | KITTILA (KTT) | 11:05 | 11:28 | Decolat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:40 | 12:16 | Decolat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:15 | 12:22 | Decolat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:15 | 12:22 | Decolat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:15 | 12:22 | Decolat |
RO203 | CHISINAU (RMO) | 12:40 | 12:56 | Decolat |
FR5421 | LEEDS (LBA) | 12:45 | 13:06 | Decolat |
W43005 | LONDON (LTN) | 12:50 | 13:00 | Decolat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 13:08 | Decolat |
W43259 | LA VALETTA (MLA) | 12:55 | 13:04 | Decolat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:05 | 13:20 | Decolat |
W43267 | DUBAI (DXB) | 13:05 | 13:18 | Decolat |
RO383 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:12 | Decolat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:12 | Decolat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:12 | Decolat |
FR5195 | DUBLIN (DUB) | 13:15 | 14:03 | Decolat |
OS784 | VIENNA (VIE) | 13:20 | 13:30 | Decolat |
W43211 | BILLUND (BLL) | 13:25 | 13:28 | Decolat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:43 | Decolat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:43 | Decolat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 14:01 | Decolat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 14:01 | Decolat |
W43197 | LISBOA (LIS) | 13:55 | 14:05 | Decolat |
RO603 | TIMISOARA (TSR) | 14:00 | 13:57 | Decolat |
TK9002 | TIMISOARA (TSR) | 14:00 | 13:57 | Decolat |
W43115 | JEDDAH(INTL) (JED) | 14:05 | 14:23 | Decolat |
FR5435 | NAPOLI (NAP) | 14:15 | 14:27 | Decolat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:30 | 14:43 | Decolat |
LO642 | WARSZAWA (WAW) | 14:35 | 14:38 | Decolat |
FR067 | CHARLEROI (CRL) | 14:40 | 15:00 | Decolat |
W43143 | SALERNO (QSR) | 14:45 | 14:45 | Decolat |
FZ1798 | DUBAI (DXB) | 14:50 | 15:19 | Decolat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:15 | 15:21 | Decolat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:15 | 15:21 | Decolat |
TK1040 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:41 | Decolat |
RO9165 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:41 | Decolat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:35 | Decolat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 15:40 | 15:51 | Decolat |
JU103 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:35 | Decolat |
RO9213 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:35 | Decolat |
W43015 | LEEDS (LBA) | 16:05 | 16:25 | Decolat |
RO617 | BAIA MARE (BAY) | 16:10 | 16:15 | Decolat |
BA887 | LONDON (LHR) | 16:25 | 16:27 | Decolat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 16:30 | 17:14 | Decolat |
LX1885 | ZURICH (ZRH) | 16:40 | 17:08 | Decolat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 16:54 | Decolat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 17:03 | Decolat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 17:03 | Decolat |
FR9161 | BEAUVAIS (BVA) | 16:55 | 17:06 | Decolat |
RO607 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:12 | Decolat |
KL2706 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:12 | Decolat |
TK9012 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:12 | Decolat |
AF6620 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:12 | Decolat |
WA1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:25 | 17:49 | Decolat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:35 | 17:32 | Decolat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 17:40 | 17:41 | Decolat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 17:40 | 17:41 | Decolat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 17:40 | 17:41 | Decolat |
6H708 | TEL-AVIV (TLV) | 18:00 | 18:09 | Decolat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:17 | Decolat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:17 | Decolat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:17 | Decolat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:17 | Decolat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:17 | Decolat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:17 | Decolat |
LO646 | WARSZAWA (WAW) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
FR3959 | ROME (CIA) | 18:25 | 18:27 | Decolat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 18:25 | 18:42 | Decolat |
H4257 | DUBLIN (DUB) | 18:30 | 18:29 | Decolat |
RO707 | IASI (IAS) | 18:50 | 19:10 | Decolat |
KL2702 | IASI (IAS) | 18:50 | 19:10 | Decolat |
TK9158 | IASI (IAS) | 18:50 | 19:10 | Decolat |
UX3711 | IASI (IAS) | 18:50 | 19:10 | Decolat |
AF6601 | IASI (IAS) | 18:50 | 19:10 | Decolat |
JU7609 | IASI (IAS) | 18:50 | 19:10 | Decolat |
H4255 | TIMISOARA (TSR) | 19:00 | 19:06 | Decolat |
W43237 | TRIESTE (TRS) | 19:00 | 19:04 | Decolat |
OS786 | VIENNA (VIE) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
FR3773 | BERGAMO (BGY) | 19:15 | 19:28 | Decolat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:15 | 19:24 | Decolat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:15 | 19:38 | Decolat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:33 | Decolat |
LH1421 | FRANKFURT (FRA) | 19:20 | 19:22 | Decolat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:50 | 19:58 | Estimat |
W43209 | MALMO (MMX) | 19:50 | 19:50 | Estimat |
W43025 | LARNACA (LCA) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 20:20 | 20:25 | Estimat |
W43187 | ALICANTE (ALC) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
PNC5C | KLAGENFURT (KLU) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
RO265 | ISTANBUL (IST) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
TK8597 | ISTANBUL (IST) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
RO155 | TEL-AVIV (TLV) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
EW2491 | STUTTGART (STR) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 22:13 | Întarziat |
FR1272 | MANCHESTER (MAN) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
TK1046 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO9163 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
FR599 | MALAGA (AGP) | 22:05 | 22:33 | Întarziat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
AF6605 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3710 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
FZ1796 | DUBAI (DXB) | 23:05 | 23:18 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.