Număr cursă | Origine | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
W43094 | DORTMUND (DTM) | 00:05 | 23:53 | Aterizat |
W43020 | BIRMINGHAM (BHX) | 00:10 | 23:55 | Aterizat |
W43140 | BOLOGNA (BLQ) | 00:25 | 23:58 | Aterizat |
LX1886 | ZURICH (ZRH) | 00:30 | 00:17 | Aterizat |
W43048 | ATHENS (ATH) | 00:30 | 01:23 | Aterizat |
W43268 | DUBAI (DXB) | 00:30 | 00:15 | Aterizat |
KL1377 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 01:18 | Aterizat |
RO9362 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 01:18 | Aterizat |
W43146 | ROME (FCO) | 00:45 | 00:38 | Aterizat |
W43022 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 00:55 | 00:55 | Aterizat |
LH1654 | MUNCHEN (MUC) | 01:10 | 01:04 | Aterizat |
W43026 | LARNACA (LCA) | 01:10 | 00:44 | Aterizat |
W43178 | BARCELONA (BCN) | 01:10 | 02:07 | Aterizat |
W43174 | MADRID (MAD) | 01:15 | 02:11 | Aterizat |
W43114 | COPENHAGEN (CPH) | 01:35 | 01:51 | Aterizat |
W43152 | CATANIA (CTA) | 01:35 | 01:13 | Aterizat |
LO643 | WARSZAWA (WAW) | 01:45 | 02:05 | Aterizat |
W43064 | MILANO (MXP) | 02:10 | 02:19 | Aterizat |
DN508 | DUBLIN (DUB) | 02:10 | 02:43 | Aterizat |
FZ1709 | DUBAI (DXB) | 02:35 | 03:27 | Aterizat |
W43008 | LONDON (LTN) | 03:00 | 02:31 | Aterizat |
RO156 | TEL-AVIV (TLV) | 03:05 | 02:46 | Aterizat |
JU106 | BELGRADE (BEG) | 03:10 | 03:01 | Aterizat |
RO9216 | BELGRADE (BEG) | 03:10 | 03:01 | Aterizat |
A2UN | KEFLAVIC NAS (KEF) | 03:20 | 03:46 | Aterizat |
W43012 | LIVERPOOL (LPL) | 04:20 | 03:50 | Aterizat |
H4102 | NEW YORK (JFK) | 05:55 | 06:40 | Aterizat |
RO710 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:07 | Aterizat |
TK9163 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:07 | Aterizat |
UX3705 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:07 | Aterizat |
AF6609 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:07 | Aterizat |
KL2703 | IASI (IAS) | 06:20 | 06:07 | Aterizat |
RO650 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:20 | Aterizat |
TK8596 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:20 | Aterizat |
UX3707 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:20 | Aterizat |
AF6642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:20 | Aterizat |
JU7607 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:20 | Aterizat |
KL2711 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:35 | 06:20 | Aterizat |
RO810 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:10 | Aterizat |
AF6624 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:10 | Aterizat |
KL2729 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:10 | Aterizat |
TK9160 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:10 | Aterizat |
QR219 | DOHA (DOH) | 06:40 | 06:36 | Aterizat |
H4761 | ORADEA (OMR) | 07:20 | 07:12 | Aterizat |
H4481 | CHISINAU (RMO) | 07:50 | 07:42 | Aterizat |
H4277 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:10 | 08:05 | Aterizat |
FR679 | VIENNA (VIE) | 08:40 | 08:37 | Aterizat |
TK1043 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 08:34 | Aterizat |
RO9164 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 08:34 | Aterizat |
FR3990 | BOLOGNA (BLQ) | 08:50 | 09:10 | Aterizat |
FR314 | BERLIN (SXF) | 09:10 | 08:50 | Aterizat |
H4254 | TIMISOARA (TSR) | 09:10 | 09:20 | Aterizat |
FR6284 | PISA (PSA) | 09:20 | 09:05 | Estimat |
RO642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:25 | Aterizat |
KL2721 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:25 | Aterizat |
TK9018 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:25 | Aterizat |
JU7608 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:25 | Aterizat |
AF6600 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 09:35 | 09:25 | Aterizat |
FR2287 | BERGAMO (BGY) | 09:50 | 09:48 | Estimat |
LY573 | TEL-AVIV (TLV) | 09:55 | 09:55 | Estimat |
A3960 | ATHENS (ATH) | 10:00 | 10:05 | Estimat |
RO602 | TIMISOARA (TSR) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
KL2725 | TIMISOARA (TSR) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
AF6606 | TIMISOARA (TSR) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
W43160 | TREVISO (TSF) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
RO622 | ORADEA (OMR) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
JU7594 | ORADEA (OMR) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
AF6633 | ORADEA (OMR) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
RO202 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
AF6631 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
JU7604 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
KL2736 | CHISINAU (RMO) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
FR3421 | BIRMINGHAM (BHX) | 11:15 | 11:13 | Estimat |
W43132 | BERGAMO (BGY) | 11:15 | 11:05 | Estimat |
W43066 | ROME (FCO) | 11:20 | 11:08 | Estimat |
W43124 | COPENHAGEN (CPH) | 11:40 | 11:30 | Estimat |
RO262 | ISTANBUL (IST) | 11:55 | 11:55 | Estimat |
TK8592 | ISTANBUL (IST) | 11:55 | 11:55 | Estimat |
W43100 | MEMMINGEN (FMM) | 12:00 | 12:00 | Estimat |
LH1650 | MUNCHEN (MUC) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
W43058 | NICE (NCE) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
W43092 | DORTMUND (DTM) | 12:15 | 12:15 | Estimat |
PC361 | ISTANBUL (SAW) | 12:20 | 12:20 | Estimat |
W43082 | CHARLEROI (CRL) | 12:30 | 12:30 | Estimat |
OS783 | VIENNA (VIE) | 12:30 | 12:30 | Estimat |
W43090 | MULHOUSE (MLH) | 12:30 | 12:30 | Estimat |
AF1888 | PARIS (CDG) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
RO9384 | PARIS (CDG) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
FR1005 | LONDON (STN) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
W43052 | BEAUVAIS (BVA) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
FR8734 | MILANO (MXP) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
KL1373 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
RO9364 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
FR3956 | ROME (CIA) | 13:15 | 13:15 | Estimat |
QR221 | DOHA (DOH) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
FR7629 | LONDON (STN) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
W43072 | EINDHOVEN (EIN) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
W43176 | BARCELONA (BCN) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
FR9160 | BEAUVAIS (BVA) | 13:30 | 13:30 | Estimat |
FZ1797 | DUBAI (DXB) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
LO641 | WARSZAWA (WAW) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
LH1418 | FRANKFURT (FRA) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
W43216 | OSLO (TRF) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
RO804 | SUCEAVA (SCV) | 14:00 | 14:00 | Estimat |
KL2709 | SUCEAVA (SCV) | 14:00 | 14:00 | Estimat |
W43002 | LONDON (LTN) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
TK1039 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO9162 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO302 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
BT5632 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO704 | IASI (IAS) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
TK9049 | IASI (IAS) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
KL2739 | IASI (IAS) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
JU102 | BELGRADE (BEG) | 15:15 | 15:15 | Estimat |
RO9214 | BELGRADE (BEG) | 15:15 | 15:15 | Estimat |
W43172 | MADRID (MAD) | 15:15 | 15:15 | Estimat |
RO362 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
KL2701 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
BT5648 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
W43016 | LEEDS (LBA) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
FR1180 | TREVISO (TSF) | 15:45 | 15:45 | Estimat |
LX1884 | ZURICH (ZRH) | 15:45 | 15:45 | Estimat |
BA886 | LONDON (LHR) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
RO382 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
BT5640 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
AF6634 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
RO402 | NICE (NCE) | 16:00 | 16:00 | Estimat |
H4202 | FRANKFURT (FRA) | 16:10 | 16:10 | Estimat |
RO232 | BUDAPEST (BUD) | 16:15 | 16:15 | Estimat |
BT5892 | BUDAPEST (BUD) | 16:15 | 16:15 | Estimat |
FR5434 | NAPOLI (NAP) | 16:20 | 16:20 | Estimat |
KL1375 | AMSTERDAM (AMS) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
AF1588 | PARIS (CDG) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
FR8416 | TIRANA (TIA) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
H48494 | ROVANIEMI (RVN) | 17:10 | 17:10 | Estimat |
RO416 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
UX3703 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
RO644 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
KL2738 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
H48362 | MOMBASA (MBA) | 17:40 | 17:40 | Estimat |
LO645 | WARSZAWA (WAW) | 17:45 | 17:45 | Estimat |
W43096 | HAMBURG (HAM) | 17:55 | 17:55 | Estimat |
FR5341 | BRISTOL (BRS) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
E8310 | SUCEAVA (SCV) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
FR1271 | MANCHESTER (MAN) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
W43108 | DORTMUND (DTM) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
EW2490 | STUTTGART (STR) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
FR1626 | CATANIA (CTA) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
OS785 | VIENNA (VIE) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
LH1420 | FRANKFURT (FRA) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
FR259 | BERGAMO (BGY) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
LH1652 | MUNCHEN (MUC) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
W43166 | BARI (BRI) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
W43266 | ABU DHABI (AUH) | 18:45 | 18:45 | Estimat |
FR2513 | MADRID (MAD) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
FR3641 | MARSEILLE (MRS) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
W43136 | BERGAMO (BGY) | 19:05 | 19:05 | Estimat |
W43032 | LONDON (LGW) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
H4256 | TIMISOARA (TSR) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
FR066 | CHARLEROI (CRL) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
W43212 | BILLUND (BLL) | 19:40 | 19:40 | Estimat |
RO608 | TIMISOARA (TSR) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
TK9013 | TIMISOARA (TSR) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
RO384 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
AF6639 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
RO264 | ISTANBUL (IST) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
TK8594 | ISTANBUL (IST) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
LG8903 | LUXEMBOURG (LUX) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
TK1045 | ISTANBUL (IST) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
RO9160 | ISTANBUL (IST) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
W43006 | LONDON (LTN) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
LY571 | TEL-AVIV (TLV) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
FR1007 | LONDON (STN) | 20:40 | 20:40 | Estimat |
RO274 | ATHENS (ATH) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
RO628 | ORADEA (OMR) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
RO298 | SOFIA (SOF) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
FB1808 | SOFIA (SOF) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
RO208 | CHISINAU (RMO) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
AF1088 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
RO9386 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
A25001 | KITTILA (KTT) | 21:35 | 21:35 | Estimat |
H4275 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
FZ1795 | DUBAI (DXB) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
FR3335 | PAFOS (PFO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
W63292 | BUDAPEST (BUD) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
W43188 | ALICANTE (ALC) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
FR9256 | LA VALETTA (MLA) | 22:35 | 22:35 | Estimat |
W43198 | LISBOA (LIS) | 22:55 | 22:55 | Estimat |
W43004 | LONDON (LTN) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
LO639 | WARSZAWA (WAW) | 23:15 | 23:15 | Estimat |
BA884 | LONDON (LHR) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
FR3846 | LONDON (STN) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
RO364 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
BT5639 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
KL2717 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
RO648 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
TK9068 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
W43196 | SEVILLA (SVQ) | 23:35 | 23:35 | Estimat |
W43192 | ZARAGOZA (ZAZ) | 23:40 | 23:40 | Estimat |
RO708 | IASI (IAS) | 23:45 | 23:45 | Estimat |
OS787 | VIENNA (VIE) | 23:50 | 23:50 | Estimat |
LH1422 | FRANKFURT (FRA) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.