Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
RO101 | CAIRO (CAI) | 00:45 | 00:54 | Decolat |
FZ1710 | DUBAI (DXB) | 03:35 | 04:06 | Decolat |
LO644 | WARSZAWA (WAW) | 05:30 | 05:58 | Decolat |
W43257 | TEL-AVIV (TLV) | 05:50 | 06:05 | Decolat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 05:55 | 06:07 | Decolat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:00 | 06:10 | Decolat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:21 | Decolat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:51 | Decolat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:51 | Decolat |
W43149 | TORINO (TRN) | 06:00 | 06:15 | Decolat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:05 | 06:29 | Decolat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:31 | Decolat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:31 | Decolat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:18 | Decolat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 06:05 | 06:20 | Decolat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:10 | 06:27 | Decolat |
W43171 | MADRID (MAD) | 06:10 | 06:35 | Decolat |
W43235 | STUTTGART (STR) | 06:10 | 06:38 | Decolat |
W43051 | BEAUVAIS (BVA) | 06:15 | 06:42 | Decolat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 07:12 | Decolat |
W43141 | ROME (FCO) | 06:45 | 06:57 | Decolat |
W43185 | VALENCIA (VLC) | 06:50 | 07:06 | Decolat |
W43071 | EINDHOVEN (EIN) | 06:55 | 13:36 | Decolat |
A2100 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:00 | 07:37 | Decolat |
RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:05 | 07:22 | Decolat |
KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:05 | 07:22 | Decolat |
JU7585 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:05 | 07:22 | Decolat |
RO601 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:30 | Decolat |
KL2726 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:30 | Decolat |
W43189 | MALAGA (AGP) | 07:40 | 09:23 | Decolat |
W43265 | ABU DHABI (AUH) | 07:40 | 08:11 | Decolat |
RO621 | ORADEA (OMR) | 07:50 | 07:54 | Decolat |
RO701 | IASI (IAS) | 07:50 | 08:16 | Decolat |
KL2723 | IASI (IAS) | 07:50 | 08:16 | Decolat |
RO231 | BUDAPEST (BUD) | 07:55 | 08:26 | Decolat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:05 | 08:49 | Decolat |
LO640 | WARSZAWA (WAW) | 08:20 | 08:46 | Decolat |
RO201 | CHISINAU (RMO) | 08:20 | 08:31 | Decolat |
KL2734 | CHISINAU (RMO) | 08:20 | 08:31 | Decolat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:36 | Decolat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:36 | Decolat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:51 | Decolat |
RO261 | ISTANBUL (IST) | 08:35 | 09:06 | Decolat |
TK8591 | ISTANBUL (IST) | 08:35 | 09:06 | Decolat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Anulat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Anulat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Anulat |
FR6240 | BRISTOL (BRS) | 08:50 | 09:13 | Decolat |
H4482 | CHISINAU (RMO) | 08:50 | 09:01 | Decolat |
H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:50 | 08:59 | Decolat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 09:35 | 10:00 | Decolat |
H4101 | NEW YORK (JFK) | 09:35 | 09:52 | Decolat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 10:11 | Decolat |
TK1044 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:50 | Decolat |
RO9161 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:50 | Decolat |
H4221 | PARIS (CDG) | 10:20 | 10:27 | Decolat |
FR67 | CHARLEROI (CRL) | 10:35 | 10:57 | Decolat |
RO403 | ROME (FCO) | 10:45 | 10:51 | Decolat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 10:50 | 11:27 | Decolat |
FR9161 | BEAUVAIS (BVA) | 10:55 | 11:23 | Decolat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:15 | Decolat |
RO225 | PRAGUE (PRG) | 11:00 | 11:06 | Decolat |
BT5646 | PRAGUE (PRG) | 11:00 | 11:06 | Decolat |
H4235 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:17 | Decolat |
FR3957 | ROME (CIA) | 11:10 | 11:21 | Decolat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:40 | 11:58 | Decolat |
PC362 | ISTANBUL (SAW) | 11:55 | 12:13 | Decolat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:29 | Decolat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:29 | Decolat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:29 | Decolat |
W43021 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 12:35 | 13:02 | Decolat |
RO603 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 13:24 | Decolat |
TK9002 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 13:24 | Decolat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 14:24 | Decolat |
W43267 | DUBAI (DXB) | 12:55 | 13:05 | Decolat |
RO637 | SATU MARE (SUJ) | 13:00 | 13:06 | Decolat |
AF6638 | SATU MARE (SUJ) | 13:00 | 13:06 | Decolat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 13:05 | 13:17 | Decolat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 13:05 | 13:17 | Decolat |
6H706 | TEL-AVIV (TLV) | 13:10 | 13:26 | Decolat |
W43165 | BARI (BRI) | 13:15 | 13:30 | Decolat |
OS784 | VIENNA (VIE) | 13:20 | 13:47 | Decolat |
W43099 | MEMMINGEN (FMM) | 13:30 | 13:33 | Decolat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 13:40 | 14:01 | Decolat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 13:40 | 14:01 | Decolat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:45 | 13:50 | Decolat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 14:00 | 17:31 | Decolat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 14:00 | 17:31 | Decolat |
W4401 | BUDAPEST (BUD) | 14:00 | 15:19 | Decolat |
W43089 | MULHOUSE (MLH) | 14:15 | 14:16 | Decolat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:30 | 14:54 | Decolat |
LO642 | WARSZAWA (WAW) | 14:35 | 14:45 | Decolat |
FZ1798 | DUBAI (DXB) | 14:50 | 15:15 | Decolat |
TK1040 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:41 | Decolat |
RO9165 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:41 | Decolat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:49 | Decolat |
RO263 | ISTANBUL (IST) | 15:50 | 16:02 | Decolat |
TK8593 | ISTANBUL (IST) | 15:50 | 16:02 | Decolat |
RO383 | PARIS (CDG) | 15:55 | 16:01 | Decolat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 15:55 | 16:01 | Decolat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 15:55 | 16:01 | Decolat |
JU103 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:25 | Decolat |
RO9213 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:25 | Decolat |
W43173 | MADRID (MAD) | 16:15 | 16:23 | Decolat |
W43019 | BIRMINGHAM (BHX) | 16:20 | 16:32 | Decolat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 16:30 | 16:43 | Decolat |
LX1885 | ZURICH (ZRH) | 16:35 | 17:13 | Decolat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 16:40 | 16:49 | Decolat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 17:04 | Decolat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO237 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:18 | Decolat |
BT5891 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:18 | Decolat |
RO607 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:15 | Decolat |
AF6620 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:15 | Decolat |
KL2706 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:15 | Decolat |
TK9012 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:15 | Decolat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:25 | 17:33 | Estimat |
FR1627 | CATANIA (CTA) | 17:30 | 17:46 | Întarziat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:50 | 17:50 | Estimat |
A2106 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
W43101 | NUREMBERG (NUE) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
RO297 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
AF6621 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
FB1807 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
BT5895 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
RO207 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
BT5893 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
JU7602 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
KL2732 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
UX3710 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
LO646 | WARSZAWA (WAW) | 18:25 | 18:27 | Estimat |
H4762 | ORADEA (OMR) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR5615 | EDINBURGH (EDI) | 19:00 | 19:55 | Întarziat |
H4255 | TIMISOARA (TSR) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
FR3959 | ROME (CIA) | 19:00 | 19:37 | Întarziat |
OS786 | VIENNA (VIE) | 19:10 | 19:15 | Estimat |
FR3422 | BIRMINGHAM (BHX) | 19:20 | 19:53 | Întarziat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:40 | Întarziat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 19:20 | 19:25 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:40 | 19:45 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 19:45 | 19:59 | Estimat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:50 | 19:50 | Estimat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
W43151 | CATANIA (CTA) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
RO155 | TEL-AVIV (TLV) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
RO707 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
UX3711 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
AF6601 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
JU7609 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
KL2702 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
TK9158 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
FR2514 | MADRID (MAD) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK1046 | ISTANBUL (IST) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
RO9163 | ISTANBUL (IST) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
AF6605 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO649 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK8595 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3706 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6602 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2720 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
FZ1796 | DUBAI (DXB) | 23:05 | 23:05 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.