Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
FZ1710 | DUBAI (DXB) | 03:35 | 03:55 | Decolat |
JU107 | BELGRADE (BEG) | 04:30 | 04:31 | Decolat |
RO9215 | BELGRADE (BEG) | 04:30 | 04:31 | Decolat |
LO644 | WARSZAWA (WAW) | 05:30 | 05:50 | Decolat |
FR1006 | LONDON (STN) | 05:55 | 06:09 | Decolat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 05:55 | 06:11 | Decolat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:00 | 06:18 | Decolat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:16 | Decolat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:04 | Decolat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:04 | Decolat |
W43051 | BEAUVAIS (BVA) | 06:00 | 06:13 | Decolat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:05 | 06:31 | Decolat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:41 | Decolat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:41 | Decolat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:24 | Decolat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 06:05 | 06:08 | Decolat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:10 | 06:26 | Decolat |
W43065 | ROME (FCO) | 06:10 | 07:53 | Decolat |
W43171 | MADRID (MAD) | 06:15 | 06:36 | Decolat |
W43057 | NICE (NCE) | 06:15 | 06:28 | Decolat |
LX1887 | ZURICH (ZRH) | 06:30 | 06:42 | Decolat |
OS788 | VIENNA (VIE) | 06:40 | 06:57 | Decolat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 06:59 | Decolat |
W43099 | MEMMINGEN (FMM) | 06:45 | 06:56 | Decolat |
W43215 | OSLO (TRF) | 06:50 | 06:53 | Decolat |
W43071 | EINDHOVEN (EIN) | 06:55 | 07:04 | Decolat |
FR9161 | BEAUVAIS (BVA) | 07:00 | 09:50 | Întarziat |
H4253 | TIMISOARA (TSR) | 07:00 | 07:23 | Decolat |
U51003 | BACAU (BCM) | 07:00 | 09:45 | Întarziat |
RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:05 | 07:26 | Decolat |
KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:05 | 07:26 | Decolat |
JU7585 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 07:05 | 07:26 | Decolat |
RO601 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:20 | Decolat |
KL2726 | TIMISOARA (TSR) | 07:20 | 07:20 | Decolat |
W43265 | ABU DHABI (AUH) | 07:40 | 08:02 | Decolat |
RO621 | ORADEA (OMR) | 07:50 | 07:54 | Decolat |
RO701 | IASI (IAS) | 07:50 | 09:00 | Întarziat |
KL2723 | IASI (IAS) | 07:50 | 09:00 | Întarziat |
RO211 | BELGRADE (BEG) | 08:00 | 07:58 | Decolat |
JU7600 | BELGRADE (BEG) | 08:00 | 07:58 | Decolat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:05 | 09:13 | Decolat |
LO640 | WARSZAWA (WAW) | 08:20 | 08:24 | Decolat |
H4762 | ORADEA (OMR) | 08:20 | 08:22 | Decolat |
H4278 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:20 | 08:32 | Decolat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:42 | Decolat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:42 | Decolat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:59 | Decolat |
RO261 | ISTANBUL (IST) | 08:35 | 08:51 | Decolat |
TK8591 | ISTANBUL (IST) | 08:35 | 08:51 | Decolat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:57 | Decolat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:57 | Decolat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:57 | Decolat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 09:01 | Decolat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 09:01 | Decolat |
A25302 | ROVANIEMI (RVN) | 09:00 | 09:30 | Decolat |
FR678 | VIENNA (VIE) | 09:05 | 09:18 | Decolat |
FR315 | BERLIN (SXF) | 09:35 | 10:08 | Întarziat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 10:05 | 10:10 | Estimat |
TK1044 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:10 | Estimat |
RO9161 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 10:10 | Estimat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 10:15 | 12:00 | Întarziat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 10:50 | 10:55 | Estimat |
RO201 | CHISINAU (RMO) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
KL2734 | CHISINAU (RMO) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:00 | Estimat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
W43095 | HAMBURG (HAM) | 12:00 | 13:00 | Întarziat |
RO231 | BUDAPEST (BUD) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:25 | 12:25 | Estimat |
RO603 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
TK9002 | TIMISOARA (TSR) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
RO617 | BAIA MARE (BAY) | 13:00 | 13:00 | Estimat |
W43197 | LISBOA (LIS) | 13:00 | 13:00 | Estimat |
W43267 | DUBAI (DXB) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
RO383 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
W43073 | EINDHOVEN (EIN) | 13:15 | 13:15 | Estimat |
OS784 | VIENNA (VIE) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
PC362 | ISTANBUL (SAW) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
W43211 | BILLUND (BLL) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
FR8735 | MILANO (MXP) | 13:30 | 13:30 | Estimat |
FR3957 | ROME (CIA) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 13:40 | 13:40 | Estimat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:45 | 13:45 | Estimat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 13:55 | 13:55 | Estimat |
W43165 | BARI (BRI) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
W43187 | ALICANTE (ALC) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
W43195 | SEVILLA (SVQ) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
LO642 | WARSZAWA (WAW) | 14:35 | 14:35 | Estimat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 14:35 | 14:35 | Estimat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 14:35 | 14:35 | Estimat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
FZ1798 | DUBAI (DXB) | 14:50 | 14:58 | Estimat |
TK1040 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
RO9165 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
RO263 | ISTANBUL (IST) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
TK8593 | ISTANBUL (IST) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 15:55 | 15:55 | Estimat |
JU103 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
RO9213 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 16:10 | 16:10 | Estimat |
FR1008 | LONDON (STN) | 16:30 | 16:30 | Estimat |
LX1885 | ZURICH (ZRH) | 16:35 | 16:35 | Estimat |
W43185 | VALENCIA (VLC) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
FR5435 | NAPOLI (NAP) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
H4255 | TIMISOARA (TSR) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
RO607 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
TK9012 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
AF6620 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
KL2706 | TIMISOARA (TSR) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
FR9257 | LA VALETTA (MLA) | 17:30 | 17:30 | Estimat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
RO297 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
BT5895 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
AF6621 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
FB1807 | SOFIA (SOF) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
RO207 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
KL2732 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
UX3710 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
BT5893 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
JU7602 | CHISINAU (RMO) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
LO646 | WARSZAWA (WAW) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
H4261 | MALAGA (AGP) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR1272 | MANCHESTER (MAN) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR1627 | CATANIA (CTA) | 18:50 | 18:50 | Estimat |
FR260 | BERGAMO (BGY) | 18:55 | 18:55 | Estimat |
LH1421 | FRANKFURT (FRA) | 19:05 | 19:05 | Estimat |
OS786 | VIENNA (VIE) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
FR2540 | MADRID (MAD) | 19:25 | 19:25 | Estimat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:40 | 19:40 | Estimat |
W43025 | LARNACA (LCA) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
FR67 | CHARLEROI (CRL) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
H4237 | TEL-AVIV (TLV) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
W43063 | MILANO (MXP) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
RO707 | IASI (IAS) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
AF6601 | IASI (IAS) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
JU7609 | IASI (IAS) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
KL2702 | IASI (IAS) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
TK9158 | IASI (IAS) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
UX3711 | IASI (IAS) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
A3963 | ATHENS (ATH) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:55 | 21:55 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:55 | 21:55 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:55 | 21:55 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:55 | 21:55 | Estimat |
TK1046 | ISTANBUL (IST) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
RO9163 | ISTANBUL (IST) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
AF6605 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3710 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
RO649 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2720 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK8595 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3706 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6602 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
FR3334 | PAFOS (PFO) | 22:25 | 22:25 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
FZ1796 | DUBAI (DXB) | 23:05 | 23:05 | Estimat |
6H702 | TEL-AVIV (TLV) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.